У Беларусі зарэгістраваныя пятнаццаць палітычных партый. Фактычна 11 з іх бяруць актыўны ўдзел у гэтай парламенцкай кампаніі. Яшчэ тры партыі маюць на гэтых выбарах па адным кандыдаце-самавылучэнцу. І толькі КХП-БНФ Зянона Пазняка цалкам праігнаравала гэтую кампаніі. «Наша Ніва» падлічыла, колькі кандыдатаў ад той ці іншай партыі падалося на рэгістрацыю.
Ліберальна-дэмакратычная партыя | 107 кандыдатаў |
Камуністычная партыя Беларусі | 61 кандыдат |
Аб'яднананая грамадзянская партыя | 58 кандыдатаў |
Партыя працы і справядлівасці | 44 кандыдаты |
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) | 41 кандыдат |
Партыя БНФ | 38 кандыдатаў |
Партыя левых «Справядлівы свет» | 33 кандыдаты |
Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада | 22 кандыдаты |
Патрыятычная партыя | 16 кандыдатаў |
Беларуская партыя «Зялёныя» | 7 кандыдатаў |
Рэспубліканская партыя | 6 кандыдатаў |
Аграрная партыя | 1 кандыдат |
Сацыял-дэмакратычная партыя народнай згоды | 1 кандыдат |
Сацыяльна-спартыўная партыя | 1 кандыдат |
КХП-БНФ | 0 вылучэнцаў |





