Топ-10 зборных
Месца/краіна | Залатыя | Сярэбраныя | Бронзавыя | Усяго |
1. Нарвегія | 16 | 8 | 13 | 37 |
2. Нямеччына | 12 | 10 | 5 | 27 |
3. Кітай | 9 | 4 | 2 | 15 |
4. ЗША | 8 | 10 | 7 | 25 |
5. Швецыя | 8 | 5 | 5 | 18 |
6. Нідэрланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
7. Аўстрыя | 7 | 7 | 4 | 18 |
8. Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
9. Расія | 6 | 12 | 14 | 22 |
10. Францыя | 5 | 7 | 2 | 14 |
Улік традыцыйна вядзецца па колькасці залатых узнагарод
Беларусь заваявала два медалі: срэбра Ганны Гуськовай і Антона Смольскага. І на фоне суседніх краін беларусы выступілі вельмі няблага
20. Венгрыя | 1 | 0 | 2 | 3 |
21. Бельгія | 1 | 0 | 1 | 2 |
22. Славакія | 1 | 0 | 1 | 2 |
23. Чэхія | 1 | 0 | 1 | 2 |
24. Беларусь | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. Іспанія | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. Украіна | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. Латвія | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. Польшча | 0 | 0 | 1 | 1 |
29. Эстонія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чытайце таксама:
Сонны Пуцін і рэінкарнацыя мема пра «чык-чырыка». Якой мы запомнім пекінскую Алімпіяду





