У чарговым рэйтынг-лісце, які распаўсюдзіла 2 лютага Міжнародная федэрацыя футбола (ФІФА), зборная Беларусі перамясцілася з 37-га на рэкорднае 36-е месца,
аднак колькасць балаў паменшылася з 660 да 655. Новае дасягненне стала магчымым дзякуючы стратам Нігерыі і Алжыра.

У еўрапейскім рэйтынгу беларуская зборная працягвае знаходзіцца на 23-м месцы. Сярод зборных краін былога СССР яна ідзе трэцяй пасля Расіі і Украіны.

Дзясятка лідараў лютаўскага рэйтынгу (у дужках — месцы і ачкі ў студзені):

1 (1). Іспанія — 1.887 (1.887)

2 (2). Галандыя — 1.723 (1.723)

3 (3). Германія — 1.485 (1.485)

4 (4). Бразілія — 1.446 (1.446)

5 (5). Аргенціна — 1.367 (1.338)

6 (6). Англія — 1.195 (1.195)

7 (7). Уругвай — 1.152 (1.152)

8 (8). Партугалія — 1.090 (1.090)

9 (9). Харватыя — 1.075 (1.075)

10 (11). Егіпет — 1.016 (1.016)

Рэйтынгі каманд — сапернікаў беларускай зборнай па адборачнай групе чэмпіянату Еўропы 2012 года:

19 (18). Францыя — 867 (867)

42 (45). Боснія і Герцагавіна — 583 (582)

57 (56). Румынія — 531 (531)

66 (64). Албанія — 497 (497)

131 (132). Люксембург — 185 (180)

Зборныя краін былога СССР размясціліся ў такім парадку:

12 (13). Расія — 982 (982)

34 (34). Украіна — 702 (702)

55 (55). Літва — 532 (532)

62 (60). Арменія — 514 (515)

71 (72). Грузія — 449 (449)

76 (76). Латвія — 429 (440)

77 (108). Узбекістан — 424 (285)

81 (84). Малдова — 411 (411)

87 (86). Эстонія — 386 (386)

99 (97). Азербайджан — 344 (343)

133 (133). Туркменістан — 182 (173)

137 (137). Казахстан — 161 (161)

141 (143). Таджыкістан — 141 (141)

175 (175). Кыргызстан — 50 (50)

Усяго ў рэйтынг уключана 207 зборных.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?