Siarod studentaŭ i mahistrantaŭ biełaruskich VNU dola zamiežnych hramadzianaŭ u 2014/2015 navučalnym hodzie składała 4%. Heta kala 15 tysiač čałaviek, pryčym kožny hod ličba pavialičvajecca.
Siarod hramadzianaŭ jakich krain biełaruskaja adukacyja karystajecca najbolšym popytam?
Pa-raniejšamu siarod studentaŭ i mahistrantaŭ najbolšaje pradstaŭnictva majuć turkmieny. Ich naličyłasia 8408 čałaviek (56,8% ad usich zamiežnikaŭ). Uśled u rejtynhu iduć hramadzianinie Rasii (1580; 10,7%) i Kitaja (1198, 8,1%).
Całkam śpis vyhladaje nastupnym čynam:
Kraina | Kolkaść | |
1. Turkmienistan | 8408 | 56,8% |
2. Rasija | 1580 | 10,7% |
3. Kitaj | 1198 | 8,1% |
4. Nihieryja | 479 | 3,2% |
5. Azierbajdžan | 347 | 2,3% |
6. Iran | 312 | 2,1% |
7. Tadžykistan | 248 | 1,7% |
8. Ukraina | 220 | 1,5% |
9. Kazachstan | 214 | 1,4% |
10. Livan | 206 | 1,4% |
11. Irak | 165 | 1,1% |
12. Litva | 112 | 0,8% |
13. Turcyja | 105 | 0,7% |
14. Siryja | 94 | 0,6% |
Inšyja krainy | 1108 | 7,5% |
Ahułam | 14796 |





