Minzdaroŭja znoŭ apublikavała statystyku pa karanavirusie, jakuju niemahčyma ni pravieryć, ni supastavić ź minułymi dniami.
«Na 18 krasavika na stacyjanarnym lačeńni karanavirusa znachodziacca 3282 čałavieki. Ačuniali i vypisany 458 pacyjentaŭ. U dačynieńni da 510 pravodzicca ŭdakładniajučaja dyjahnostyka, — paviedamlaje Minzdaroŭja. — Pamierli 45 čałaviek. Praviedziena 92 709 testaŭ».
Ź siońniašniaj statystyki niezrazumieła, kolki ŭsiaho było zafiksavana vypadkaŭ novaha karanavirusa za ŭvieś čas, jaki pryrost za dzień i kolki chvorych znachodzicca na ŠVŁ.
Usie astatnija viadomyja nam jeŭrapiejskija krainy dajuć statystyku ŭ tym liku pa rehijonach i z detalizacyjaj.
Data | Ahulnaja kolkaść vypadkaŭ | Pryrost za dzień | Na štučnaj vientylacyi lohkich | Ahulnaja kolkaść tych, chto vyzdaravieŭ | Ahulnaja kolkaść pamierłych |
2 krasavika | 300 | 11 | 42 | 4 | |
3 krasavika | 351 | +51 | |||
4 krasavika | 440 | +89 | 41 | 5 | |
5 krasavika | 562 | +122 | 52 | 8 | |
6 krasavika | 700 | +138 | 53 | 13 | |
7 krasavika | 861 | +161 | 31 | 54 | 13 |
8 krasavika | 1066 | +205 | 33 | 77 | 13 |
9 krasavika | 1486 | +420 | 55 | 139 | 16 |
10 krasavika | 1981 | +495 | 72 | 169 | 19 |
11 krasavika | 2226 | +245 | 52 | 172 | 23 |
12 krasavika | 2578 | +352 | 50 | 203 | 26 |
13 krasavika | 2919 | +341 | 55 | 203 | 29 |
14 krasavika | 3281 | +362 | 57 | 33 | |
15 krasavika | 3728 | +447 | 68 | 36 | |
16 krasavika | 4204 | +476 | 65 | 40 | |
17 krasavika | 4779 | +575 | ? | 342 | 42 |
18 krasavika | ? | ? | ? | 458 | 45 |





