Молочка, хлеб, колбасы, гель для стирки белья — выбрали самые популярные товары ежедневного обихода и посмотрели, сколько они стоят сейчас. Некоторых марок, цены на которые мы анализировали более года назад, уже нет в наличии, поэтому для сравнения мы выбирали максимально дешевый аналог, аналогичный по составу и массе или объему.
Интересно, что немало продуктов за год изменились не только в цене, но и уменьшились в массе. Так, сейчас очень сложно найти 200-граммовое масло — в основном производители предлагают 180 и менее граммов в упаковке.
Популярный питьевой йогурт марки Teos насчитывал в бутылке 270 граммов, а стал содержать 260. Большая пачка чипсов Lay's вместо 150 граммов стала весить 140.
Больше всего из товаров, которые мы сравнивали, подорожали бананы, килограмм которых год назад стоил 2,5 рубля, а сейчас — 5,27.
Также рекордсменом стал гель для стирки белья — вырос в цене почти вдвое: год назад он стоил 13,69 рубля, сейчас — 26,95.
Более того, уменьшился объем продукта — теперь вместо 20 стирек покупателям предложат 18.
За этот период подешевел и кефир (без уменьшения объема продукта). Яблоки — сторонники стабильности — остались на том же уровне, благодаря хорошему урожаю в этом году.
Самый объективный показатель — цена сахара, ее устанавливает правительство, за год она выросла на 79 копеек, или на 46%. Ощутимо подорожала гречка (на 1,72 рубля), рогачевская сгущенка (на 1,27) и бананы (более чем вдвое).
Подробнее об изменениях цен смотрите в сравнительной таблице.
Продукт | Цена в августе 2021-го (бел. руб.) | Цена в ноябре 2022-го (бел. руб.) |
Хлеб черный (0,5 буханки) | 0,66 | 0,77 |
Молоко 2,5 % (0,9 л) | 1,52 | 1,63 |
Кефир 1,5 % (0,9 л) | 1,53 | 1,39 |
Яйца (10 шт.) | 1,73 | 2,4 |
Сахар (1 кг) | 1,72 | 2,51 |
Соль (1 кг) | 0,46 | 0,68 |
Макароны Barilla (450 г) | 3,29 | 4,18 |
Мука в/г (1 кг) | 1,09 | 1,4 |
Рис (900 г) | 1,73 | 2,86 |
Гречка (800 г) | 2,64 | 4,36 |
Пшено (800 г) | 1,63 | 1,3 |
Масло подсолнечное (1 л) | 4,99 | 5,87 |
Масло 82,5 % (200 г) | 3,77 | 4,07 |
Йогурт питьевой (270 г/ 260 г) | 1,19 | 1,75 |
Сыр (500 г) | 7,95 | 9,28 |
Колбаса вареная (400 г) | 1,99 | 2,56 |
Колбаса сырокопченая (1 кг) | 17,55 | 18,88 |
Сосиски ( 1 кг) | 3,85 | 5,61 |
Майонез (400 г) | 2,99 | 3,49 |
Шоколадный батончик Snickers | 1,19 | 2,21 |
Шоколадка Alpen Gold | 1,99 | 2,23 |
Чипсы Lays (150 г/140 г) | 2,99 | 3,39 |
Молоко сгущенное | 2,19 | 3,46 |
Чай Lipton (25 пакецікаў) | 1,99 | 2,66 |
Кофе растворимый Nescafe classic (85 г) | 4,83 | 5,75 |
Морковь (1 кг) | 1,49 | 0,61 |
Лук репчатый (1 кг) | 1,39 | 1,1 |
Томаты (1 кг) | 1,99 | 4,86 |
Огурцы (1 кг) | 1,1 | 3,9 |
Яблоки (1 кг) | 1,85 | 1,85 |
Бананы (1 кг) | 2,5 | 5,27 |
Вода негазированная (0,5 л) | 0,69 | 0,71 |
Вода «Боржоми» (0,5 л) | 2,69 | 3,12 |
Газировка Coca-Cola (1 л) | 1,99 | 2,32 |
Туалетная бумага (4 рулона) | 4,49 | 5,63 |
Мыло Palmolive (5 штук)/ Duru (4 штуки) | 4,15 | 5,65 |
Жидкое моющее средство Persil (20 стирок)/(18 стирок) | 13,69 | 26,95 |
Колготки Conte (40 ден) | 7,85 | 9,35 |
Давно следите за тем, как растут цены на продукты? Имеете старые чеки и готовы поделиться своими наблюдениями? Напишите журналистам в наш телеграм-бот. Или тем редакторам или журналистам «Нашай Нівы», которых знаете лично.





